設備資源
| 設備名稱 | 數量 |
| 簡報筆 | 5 |
| 數位攝影機 | 4 |
| 數位繪圖板 | 10 |
| 數位視訊攝影機 | 6 |
| 數位單眼相機 | 1 |
| 數位相機/攝影機腳架 | 1 |
| 數位相機 | 3 |
| 網路線 | 1 |
| 電源延長線 | 8 |
| 超薄掃描器EPSON V300 | 2 |
| 筆記型電腦(小) | 10 |
| 筆記型電腦(大) | 10 |
| 單槍投影機 | 6 |
| 喇叭 | 2 |
| 麥克風 | 4 |
| 馬椅梯 | 1 |
| 手推車 | 2 |
| 手持計算裝置 | 4 |
| XBOX360-KINECT感應器 | 6 |
| VGA線 | 1 |
| MOTO智慧型平板電腦 | 4 |
| DVD/CD燒錄機 | 2 |
| ASUS平板電腦 | 5 |











